Broadcom
AVGOBroadcom (ehemals Avago Technologies) ist ein Halbleiterunternehmen mit Sitz in San José, Kalifornien, das vor seinem Spin-off der Halbleiter-Produktbereich von Hewlett-Packard und später Agilent war. Die Aktien des Unternehmens werden an der NASDAQ gehandelt und sind im NASDAQ 100 sowie im S&P 500 …
© Wikipedia /
Creative Commons CC-BY-SA 3.0
mehr auf Wikipedia
Insidertransaktionen und Aktienkurs 2024-2026
Alle Insidertrades bei Broadcom
RSS abonnieren| Datum | Typ | Ø-Preis | Volumen |
|---|---|---|---|
| 10.7.2026 | Verkauf | 401,3 $ | 10.033.225 $ |
| 8.7.2026 | Verkauf | 379,2 $ | 9.479.700 $ |
| 8.7.2026 | Verkauf | 385,4 $ | 728.368 $ |
| 29.6.2026 | Verkauf | 373,9 $ | 598.916 $ |
| 25.6.2026 | Verkauf | 387,0 $ | 9.675.000 $ |
| 24.6.2026 | Verkauf | 382,6 $ | 250.005.851 $ |
| 17.6.2026 | Verkauf | 392,9 $ | 1.905.455 $ |
| 16.6.2026 | Verkauf | 383,9 $ | 1.270.465 $ |
| 11.6.2026 | Kauf | 373,6 $ | 373.570 $ |
| 10.4.2026 | Verkauf | 370,5 $ | 2.964.178 $ |
| 9.4.2026 | Verkauf | 352,1 $ | 6.077.564 $ |
| 9.4.2026 | Verkauf | 358,3 $ | 358.310 $ |
| 8.4.2026 | Verkauf | 345,2 $ | 3.452.270 $ |
| 8.4.2026 | Verkauf | 353,0 $ | 712.354 $ |
| 8.4.2026 | Verkauf | 352,0 $ | 4.560.449 $ |
| 25.3.2026 | Verkauf | 320,7 $ | 250.000.303 $ |
| 17.3.2026 | Verkauf | 322,3 $ | 16.236.990 $ |
| 17.3.2026 | Verkauf | 322,4 $ | 12.579.953 $ |
| 17.3.2026 | Verkauf | 322,5 $ | 11.671.572 $ |
| 17.3.2026 | Verkauf | 322,4 $ | 12.491.271 $ |
| 16.3.2026 | Verkauf | 325,1 $ | 10.824.703 $ |
| 16.3.2026 | Verkauf | 325,4 $ | 8.386.722 $ |
| 16.3.2026 | Verkauf | 325,2 $ | 7.781.144 $ |
| 16.3.2026 | Verkauf | 325,6 $ | 8.327.831 $ |
| 6.1.2026 | Verkauf | 347,3 $ | 10.413.692 $ |
| 6.1.2026 | Verkauf | 347,5 $ | 24.310.684 $ |
| 31.12.2025 | Verkauf | 347,2 $ | 10.434.603 $ |
| 26.12.2025 | Verkauf | 352,1 $ | 9.126.058 $ |
| 23.12.2025 | Verkauf | 344,7 $ | 34.564.808 $ |
| 18.12.2025 | Verkauf | 326,0 $ | 42.382.600 $ |
| 18.12.2025 | Kauf | 325,1 $ | 325.129 $ |
| 17.12.2025 | Verkauf | 333,0 $ | 1.217.399 $ |
| 17.12.2025 | Verkauf | 332,8 $ | 632.000 $ |
| 17.12.2025 | Verkauf | 333,4 $ | 12.542.617 $ |
| 16.12.2025 | Verkauf | 342,2 $ | 8.361.500 $ |
| 16.12.2025 | Verkauf | 341,3 $ | 811.042 $ |
| 16.12.2025 | Verkauf | 341,6 $ | 421.113 $ |
| 15.12.2025 | Verkauf | 361,9 $ | 289.512 $ |
| 8.12.2025 | Verkauf | 402,6 $ | 128.297.555 $ |
| 14.11.2025 | Verkauf | 331,1 $ | 264.912 $ |
| 14.10.2025 | Verkauf | 350,2 $ | 280.120 $ |
| 24.9.2025 | Verkauf | 337,0 $ | 124.620.222 $ |
| 23.9.2025 | Verkauf | 339,7 $ | 33.958.393 $ |
| 17.9.2025 | Verkauf | 350,8 $ | 1.354.048 $ |
| 17.9.2025 | Verkauf | 351,0 $ | 2.606.784 $ |
| 17.9.2025 | Verkauf | 351,0 $ | 5.755.737 $ |
| 16.9.2025 | Verkauf | 361,3 $ | 902.412 $ |
| 16.9.2025 | Verkauf | 361,0 $ | 1.737.399 $ |
| 16.9.2025 | Verkauf | 361,5 $ | 3.836.649 $ |
| 15.9.2025 | Verkauf | 360,0 $ | 288.000 $ |
| 10.9.2025 | Kauf | 363,4 $ | 181.688 $ |
| 10.9.2025 | Verkauf | 336,7 $ | 99.879.215 $ |
| 9.9.2025 | Kauf | 339,4 $ | 339.385 $ |
| 8.9.2025 | Kauf | 344,8 $ | 706.798 $ |
| 14.8.2025 | Verkauf | 307,5 $ | 245.968 $ |
| 14.7.2025 | Verkauf | 274,3 $ | 219.440 $ |
| 26.6.2025 | Verkauf | 265,1 $ | 795.390 $ |
| 26.6.2025 | Verkauf | 268,3 $ | 10.731.720 $ |
| 25.6.2025 | Verkauf | 266,9 $ | 125.737.539 $ |
| 24.6.2025 | Verkauf | 262,2 $ | 10.486.920 $ |
| 24.6.2025 | Verkauf | 262,1 $ | 13.105.050 $ |
| 24.6.2025 | Verkauf | 261,3 $ | 9.497.128 $ |
| 23.6.2025 | Verkauf | 253,3 $ | 12.664.250 $ |
| 18.6.2025 | Verkauf | 251,7 $ | 14.175.986 $ |
| 16.6.2025 | Verkauf | 250,4 $ | 200.280 $ |
| 12.6.2025 | Verkauf | 252,9 $ | 29.782.176 $ |
| 11.6.2025 | Verkauf | 252,9 $ | 2.528.810 $ |
| 14.5.2025 | Verkauf | 230,2 $ | 184.152 $ |
| 14.4.2025 | Verkauf | 185,0 $ | 148.000 $ |
| 11.4.2025 | Verkauf | 180,0 $ | 4.500.000 $ |
| 26.3.2025 | Verkauf | 183,1 $ | 120.576.864 $ |
| 24.3.2025 | Verkauf | 194,6 $ | 5.839.500 $ |
| 8.1.2025 | Verkauf | 229,6 $ | 918.548 $ |
| 6.1.2025 | Verkauf | 235,4 $ | 11.296.800 $ |
| 2.1.2025 | Verkauf | 232,0 $ | 9.279.200 $ |
| 24.12.2024 | Verkauf | 238,8 $ | 4.815.937 $ |
| 24.12.2024 | Verkauf | 240,0 $ | 10.798.200 $ |
| 23.12.2024 | Verkauf | 226,7 $ | 3.400.200 $ |
| 20.12.2024 | Verkauf | 229,6 $ | 2.886.323 $ |
| 17.12.2024 | Verkauf | 240,0 $ | 1.569.626 $ |
| 11.10.2024 | Verkauf | 181,4 $ | 3.429.405 $ |
| 11.10.2024 | Verkauf | 181,4 $ | 2.894.048 $ |
| 9.10.2024 | Verkauf | 182,9 $ | 3.456.338 $ |
| 7.10.2024 | Verkauf | 177,1 $ | 3.591.547 $ |
| 4.10.2024 | Verkauf | 174,9 $ | 3.497.480 $ |
| 3.10.2024 | Verkauf | 172,3 $ | 3.446.500 $ |
| 1.10.2024 | Verkauf | 167,1 $ | 1.671.410 $ |
| 25.9.2024 | Verkauf | 174,5 $ | 130.898 $ |
| 24.9.2024 | Verkauf | 172,9 $ | 25.941.000 $ |
| 19.9.2024 | Verkauf | 168,3 $ | 4.240.505 $ |
| 17.9.2024 | Verkauf | 163,4 $ | 8.168.550 $ |
Alle Angaben ohne Gewähr! Keine Empfehlung/Beratung! © U.S. Securities and Exchange Commission (SEC)