Mid Penn Bancorp
MPBInsidertransaktionen und Aktienkurs 2024-2026
Alle Insidertrades bei Mid Penn Bancorp
RSS abonnieren| Datum | Typ | Ø-Preis | Volumen |
|---|---|---|---|
| 30.6.2026 | Kauf | 34,8 $ | 2.021 $ |
| 30.6.2026 | Kauf | 34,8 $ | 9.999 $ |
| 30.6.2026 | Kauf | 34,8 $ | 523 $ |
| 30.6.2026 | Kauf | 34,8 $ | 2.508 $ |
| 30.6.2026 | Kauf | 34,8 $ | 9.999 $ |
| 30.6.2026 | Kauf | 34,8 $ | 2.508 $ |
| 4.5.2026 | Kauf | 32,8 $ | 49.948 $ |
| 31.3.2026 | Kauf | 32,2 $ | 1.994 $ |
| 31.3.2026 | Kauf | 32,2 $ | 10.002 $ |
| 31.3.2026 | Kauf | 32,2 $ | 482 $ |
| 31.3.2026 | Kauf | 32,2 $ | 2.508 $ |
| 31.3.2026 | Kauf | 32,2 $ | 10.002 $ |
| 31.3.2026 | Kauf | 32,2 $ | 2.508 $ |
| 12.3.2026 | Kauf | 30,8 $ | 79.932 $ |
| 9.3.2026 | Kauf | 30,8 $ | 61.673 $ |
| 6.3.2026 | Kauf | 31,4 $ | 25.644 $ |
| 24.2.2026 | Verkauf | 32,6 $ | 27 $ |
| 31.12.2025 | Kauf | 31,0 $ | 1.985 $ |
| 31.12.2025 | Kauf | 31,0 $ | 7.972 $ |
| 31.12.2025 | Kauf | 31,0 $ | 496 $ |
| 31.12.2025 | Kauf | 31,0 $ | 2.482 $ |
| 31.12.2025 | Kauf | 31,0 $ | 10.019 $ |
| 31.12.2025 | Kauf | 31,0 $ | 2.482 $ |
| 19.11.2025 | Kauf | 28,3 $ | 56.561 $ |
| 27.10.2025 | Kauf | 29,5 $ | 59.025 $ |
| 30.9.2025 | Kauf | 28,6 $ | 2.005 $ |
| 30.9.2025 | Kauf | 28,6 $ | 8.019 $ |
| 30.9.2025 | Kauf | 28,6 $ | 516 $ |
| 30.9.2025 | Kauf | 28,6 $ | 2.520 $ |
| 30.9.2025 | Kauf | 28,6 $ | 9.995 $ |
| 30.9.2025 | Kauf | 28,6 $ | 2.520 $ |
| 29.7.2025 | Kauf | 27,2 $ | 54.492 $ |
| 30.6.2025 | Kauf | 28,2 $ | 9.983 $ |
| 30.6.2025 | Kauf | 28,2 $ | 2.482 $ |
| 30.6.2025 | Kauf | 28,2 $ | 2.482 $ |
| 30.6.2025 | Kauf | 28,2 $ | 7.981 $ |
| 30.6.2025 | Kauf | 28,2 $ | 479 $ |
| 30.6.2025 | Kauf | 28,2 $ | 2.002 $ |
| 12.6.2025 | Kauf | 26,6 $ | 2.477 $ |
| 5.6.2025 | Kauf | 25,9 $ | 49.963 $ |
| 23.5.2025 | Kauf | 26,6 $ | 26.600 $ |
| 23.5.2025 | Kauf | 26,7 $ | 49.990 $ |
| 20.5.2025 | Kauf | 28,2 $ | 28.235 $ |
| 16.5.2025 | Kauf | 28,1 $ | 100.032 $ |
| 13.5.2025 | Kauf | 28,9 $ | 7.218 $ |
| 8.5.2025 | Verkauf | 28,8 $ | 14.413 $ |
| 29.4.2025 | Kauf | 28,6 $ | 8.594 $ |
| 28.4.2025 | Kauf | 28,2 $ | 28.177 $ |
| 28.4.2025 | Kauf | 28,6 $ | 30.269 $ |
| 31.3.2025 | Kauf | 25,9 $ | 1.995 $ |
| 31.3.2025 | Kauf | 25,9 $ | 2.513 $ |
| 31.3.2025 | Kauf | 25,9 $ | 10.001 $ |
| 31.3.2025 | Kauf | 25,9 $ | 8.006 $ |
| 31.3.2025 | Kauf | 25,9 $ | 2.513 $ |
| 31.3.2025 | Kauf | 25,9 $ | 518 $ |
| 14.2.2025 | Kauf | 29,6 $ | 99.476 $ |
| 4.2.2025 | Kauf | 29,0 $ | 104.721 $ |
| 27.1.2025 | Kauf | 30,0 $ | 91.641 $ |
| 31.12.2024 | Kauf | 28,8 $ | 1.990 $ |
| 31.12.2024 | Kauf | 28,8 $ | 2.509 $ |
| 31.12.2024 | Kauf | 28,8 $ | 8.018 $ |
| 31.12.2024 | Kauf | 28,8 $ | 2.509 $ |
| 31.12.2024 | Kauf | 28,8 $ | 20.014 $ |
| 31.12.2024 | Kauf | 28,8 $ | 490 $ |
| 3.12.2024 | Kauf | 31,8 $ | 286 $ |
| 1.11.2024 | Kauf | 29,5 $ | 50.003 $ |
| 1.11.2024 | Kauf | 29,5 $ | 14.750 $ |
| 1.11.2024 | Kauf | 29,5 $ | 20.001 $ |
| 1.11.2024 | Kauf | 29,5 $ | 14.750 $ |
| 1.11.2024 | Kauf | 29,5 $ | 14.750 $ |
| 1.11.2024 | Kauf | 29,5 $ | 14.750 $ |
| 1.11.2024 | Kauf | 29,5 $ | 40.002 $ |
| 1.11.2024 | Kauf | 29,5 $ | 14.750 $ |
| 1.11.2024 | Kauf | 29,5 $ | 147.500 $ |
| 1.11.2024 | Kauf | 29,5 $ | 100.005 $ |
| 1.11.2024 | Kauf | 29,5 $ | 29.500 $ |
| 1.11.2024 | Kauf | 29,5 $ | 543.007 $ |
| 1.11.2024 | Kauf | 29,5 $ | 29.500 $ |
| 1.11.2024 | Kauf | 29,5 $ | 44.250 $ |
| 1.11.2024 | Kauf | 29,5 $ | 249.983 $ |
| 30.9.2024 | Kauf | 29,8 $ | 507 $ |
| 30.9.2024 | Kauf | 29,8 $ | 2.476 $ |
| 30.9.2024 | Kauf | 29,8 $ | 7.994 $ |
| 30.9.2024 | Kauf | 29,8 $ | 9.993 $ |
| 30.9.2024 | Kauf | 29,8 $ | 2.476 $ |
| 30.9.2024 | Kauf | 29,8 $ | 5.011 $ |
| 30.9.2024 | Kauf | 29,8 $ | 1.999 $ |
Alle Angaben ohne Gewähr! Keine Empfehlung/Beratung! © U.S. Securities and Exchange Commission (SEC)